Maison Passion – Séjour Unique sur l’Eau
Détails du prix
Prix par nuit: 35.000 FCFA
Voir tout 14 photos
Description
La Maison Passion vous offre une expérience inoubliable en Casamance. Conçue sur pilotis, elle combine confort moderne et immersion totale dans la nature, offrant une vue imprenable sur le fleuve et les paysages environnants.
Spacieuse et lumineuse, la maison dispose d’espaces ouverts et d’une terrasse idéale pour admirer le lever ou le coucher du soleil, se détendre en toute tranquillité ou profiter de moments conviviaux entre amis ou en famille.
Parfaite pour les amoureux de la nature et les voyageurs en quête d’authenticité, Maison Passion est le lieu idéal pour vivre une expérience unique et mémorable au cœur de la Casamance.
Voir plus
Caractéristiques
Chambre et salle de bain
Cintres
savon
Serviette
Shampoing
Commodités
Climatisation
Facilities
Breakfast
Autres caractéristiques
Bar / Restaurant
En bord de mer
Garage
jardin
Petit-déjeuner inclus
Disponibilité
mars 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 35.000 FCFA |
||||||
| 2 35.000 FCFA | 3 35.000 FCFA | 4 35.000 FCFA | 5 35.000 FCFA | 6 35.000 FCFA | 7 35.000 FCFA | 8 35.000 FCFA |
| 9 35.000 FCFA | 10 35.000 FCFA | 11 35.000 FCFA | 12 35.000 FCFA | 13 35.000 FCFA | 14 35.000 FCFA | 15 35.000 FCFA |
| 16 35.000 FCFA | 17 35.000 FCFA | 18 35.000 FCFA | 19 35.000 FCFA | 20 35.000 FCFA | 21 35.000 FCFA | 22 35.000 FCFA |
| 23 35.000 FCFA | 24 35.000 FCFA | 25 35.000 FCFA | 26 35.000 FCFA | 27 35.000 FCFA | 28 35.000 FCFA | 29 35.000 FCFA |
| 30 35.000 FCFA | 31 35.000 FCFA |
|||||
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 35.000 FCFA | 2 35.000 FCFA | 3 35.000 FCFA | 4 35.000 FCFA | 5 35.000 FCFA |
||
| 6 35.000 FCFA | 7 35.000 FCFA | 8 35.000 FCFA | 9 35.000 FCFA | 10 35.000 FCFA | 11 35.000 FCFA | 12 35.000 FCFA |
| 13 35.000 FCFA | 14 35.000 FCFA | 15 35.000 FCFA | 16 35.000 FCFA | 17 35.000 FCFA | 18 35.000 FCFA | 19 35.000 FCFA |
| 20 35.000 FCFA | 21 35.000 FCFA | 22 35.000 FCFA | 23 35.000 FCFA | 24 35.000 FCFA | 25 35.000 FCFA | 26 35.000 FCFA |
| 27 35.000 FCFA | 28 35.000 FCFA | 29 35.000 FCFA | 30 35.000 FCFA |
|||
passé
aujourd’hui
réservé















