Maison Bibo – Confort et Charme en Casamance
Description
La Maison Bibo est un havre de paix idéal pour les voyageurs en quête de détente et de découverte. Spacieuse, lumineuse et soigneusement aménagée, elle allie confort moderne et ambiance chaleureuse pour vous offrir un séjour agréable au cœur de la Casamance.
Située à proximité du fleuve et entourée d’une nature luxuriante, Maison Bibo permet de profiter pleinement des paysages, des couchers de soleil et de l’air doux de la région. Sa terrasse et ses espaces ouverts sont parfaits pour se relaxer ou partager des moments conviviaux en famille ou entre amis.
Que vous souhaitiez explorer les environs, participer à des activités locales ou simplement vous reposer, Maison Bibo est le point de départ parfait pour vivre une expérience authentique et inoubliable en Casamance.
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 35.000 FCFA 1 |
||||||
| 2 35.000 FCFA 1 | 3 35.000 FCFA 1 | 4 35.000 FCFA 1 | 5 35.000 FCFA 1 | 6 35.000 FCFA 1 | 7 35.000 FCFA 1 | 8 35.000 FCFA 1 |
| 9 35.000 FCFA 1 | 10 35.000 FCFA 1 | 11 35.000 FCFA 1 | 12 35.000 FCFA 1 | 13 35.000 FCFA 1 | 14 35.000 FCFA 1 | 15 35.000 FCFA 1 |
| 16 35.000 FCFA 1 | 17 35.000 FCFA 1 | 18 35.000 FCFA 1 | 19 35.000 FCFA 1 | 20 35.000 FCFA 1 | 21 35.000 FCFA 1 | 22 35.000 FCFA 1 |
| 23 35.000 FCFA 1 | 24 35.000 FCFA 1 | 25 35.000 FCFA 1 | 26 35.000 FCFA 1 | 27 35.000 FCFA 1 | 28 35.000 FCFA 1 | 29 35.000 FCFA 1 |
| 30 35.000 FCFA 1 | 31 35.000 FCFA 1 |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 35.000 FCFA 1 | 2 35.000 FCFA 1 | 3 35.000 FCFA 1 | 4 35.000 FCFA 1 | 5 35.000 FCFA 1 |
||
| 6 35.000 FCFA 1 | 7 35.000 FCFA 1 | 8 35.000 FCFA 1 | 9 35.000 FCFA 1 | 10 35.000 FCFA 1 | 11 35.000 FCFA 1 | 12 35.000 FCFA 1 |
| 13 35.000 FCFA 1 | 14 35.000 FCFA 1 | 15 35.000 FCFA 1 | 16 35.000 FCFA 1 | 17 35.000 FCFA 1 | 18 35.000 FCFA 1 | 19 35.000 FCFA 1 |
| 20 35.000 FCFA 1 | 21 35.000 FCFA 1 | 22 35.000 FCFA 1 | 23 35.000 FCFA 1 | 24 35.000 FCFA 1 | 25 35.000 FCFA 1 | 26 35.000 FCFA 1 |
| 27 35.000 FCFA 1 | 28 35.000 FCFA 1 | 29 35.000 FCFA 1 | 30 35.000 FCFA 1 |
|||






































