Maison Bahia – Votre Évasion Idéale en Casamance
Détails du prix
Prix par nuit: 35.000 FCFA
Prix supplémentaire par personne: 10.000 FCFA
Nombre minimum de nuits: 1
Permettre plus de personnes que la capacité : oui
Voir tout 21 photos
Description
La Maison Bahia vous offre tout le charme et le confort pour un séjour inoubliable en Casamance. Spacieuse, accueillante et parfaitement équipée, elle est pensée pour les voyageurs en quête de détente, d’authenticité et de paysages naturels exceptionnels.
Nichée à quelques pas du fleuve, Bahia séduit par son atmosphère tropicale, sa luminosité et sa terrasse idéale pour profiter du soleil ou savourer un moment calme en fin de journée. Ici, vous trouverez un cadre paisible, une décoration soignée et tout le nécessaire pour un séjour relaxant.
Que vous veniez pour explorer la région, profiter des activités, ou simplement vous reposer, Maison Bahia est le point de départ parfait pour découvrir la beauté et la douceur de la Casamance.
Voir plus
Caractéristiques
Chambre et salle de bain
Cintres
savon
Serviette
Shampoing
Commodités
Armoire
Chaînes satellite
Climatisation
Frigo bar
Machine à Café
Autres caractéristiques
Bar / Restaurant
En bord de mer
Garage
jardin
Petit-déjeuner inclus
Disponibilité
mars 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 35.000 FCFA 1 |
||||||
| 2 35.000 FCFA 1 | 3 35.000 FCFA 1 | 4 35.000 FCFA 1 | 5 35.000 FCFA 1 | 6 35.000 FCFA 1 | 7 35.000 FCFA 1 | 8 35.000 FCFA 1 |
| 9 35.000 FCFA 1 | 10 35.000 FCFA 1 | 11 35.000 FCFA 1 | 12 35.000 FCFA 1 | 13 35.000 FCFA 1 | 14 35.000 FCFA 1 | 15 35.000 FCFA 1 |
| 16 35.000 FCFA 1 | 17 35.000 FCFA 1 | 18 35.000 FCFA 1 | 19 35.000 FCFA 1 | 20 35.000 FCFA 1 | 21 35.000 FCFA 1 | 22 35.000 FCFA 1 |
| 23 35.000 FCFA 1 | 24 35.000 FCFA 1 | 25 35.000 FCFA 1 | 26 35.000 FCFA 1 | 27 35.000 FCFA 1 | 28 35.000 FCFA 1 | 29 35.000 FCFA 1 |
| 30 35.000 FCFA 1 | 31 35.000 FCFA 1 |
|||||
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 35.000 FCFA 1 | 2 35.000 FCFA 1 | 3 35.000 FCFA 1 | 4 35.000 FCFA 1 | 5 35.000 FCFA 1 |
||
| 6 35.000 FCFA 1 | 7 35.000 FCFA 1 | 8 35.000 FCFA 1 | 9 35.000 FCFA 1 | 10 35.000 FCFA 1 | 11 35.000 FCFA 1 | 12 35.000 FCFA 1 |
| 13 35.000 FCFA 1 | 14 35.000 FCFA 1 | 15 35.000 FCFA 1 | 16 35.000 FCFA 1 | 17 35.000 FCFA 1 | 18 35.000 FCFA 1 | 19 35.000 FCFA 1 |
| 20 35.000 FCFA 1 | 21 35.000 FCFA 1 | 22 35.000 FCFA 1 | 23 35.000 FCFA 1 | 24 35.000 FCFA 1 | 25 35.000 FCFA 1 | 26 35.000 FCFA 1 |
| 27 35.000 FCFA 1 | 28 35.000 FCFA 1 | 29 35.000 FCFA 1 | 30 35.000 FCFA 1 |
|||
passé
aujourd’hui
réservé































